Tarifas
PRECIO VARIABLE
En Evolve Energia apostamos por el precio indexado, este precio se establece en el mercado mayorista de la electricidad y oscila cada hora.
La energía se paga al precio al que Evolve compra en el Mercado Ibérico de Electricidad, que fija 24 precios diferentes a lo largo del día, uno por cada hora, más un margen para cubrir costes.
A continuación informamos del enlace donde pueden consultar el precio de la electricidad hora a hora:
https://www.omie.es/
PRECIO FIJO*
Potencia contratada < 15 kW
20TDNETO24h
TERMINO DE POTENCIA | |
---|---|
PUNTA De lunes a viernes de 08h a 00h |
VALLE De lunes a viernes de 00h a 08h y fines de semana y festivos nacionales las 24h |
0,099080 €/kW/Día | 0,044228 €/kW/día |
TERMINO DE ENERGIA | |
---|---|
PRECIO LAS 24 HORAS | |
0,272328 €/kW |
20TDBOOM24h
TERMINO DE POTENCIA | |
---|---|
PUNTA De lunes a viernes de 08h a 00h |
VALLE De lunes a viernes de 00h a 08h y fines de semana y festivos nacionales las 24h |
0,104559 €/kW/Día | 0,057926 €/kW/día |
TERMINO DE ENERGIA | |
---|---|
PRECIO LAS 24 HORAS | |
0,282661 €/kW |
20TDBOOM
TERMINO DE POTENCIA | |
---|---|
PUNTA De lunes a viernes de 08h a 00h |
VALLE De lunes a viernes de 00h a 08h y fines de semana y festivos nacionales las 24h |
0,104559 €/kW/Día | 0,057926 €/kW/Día |
TERMINO DE ENERGIA | ||
---|---|---|
PUNTA De lunes a viernes de 10h a 14h y de 18h a 22h |
LLANO De lunes a viernes de 8h a 10h, de 14h a 18h y de 22h a 00h |
VALLE De lunes a viernes de 00h a08h y fines de semana y festivos nacionales las 24h |
0,316521 €/kW | 0,272117 €/kW | 0,220346 €/kW |
Potencia contratada > 15 kW
30TDNETO
TERMINO DE POTENCIA €/kW/día | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,039562 | 0,030486 | 0,014036 | 0,011609 | 0,007007 | 0,004878 |
TERMINO DE ENERGIA €/kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,288126 | 0,275247 | 0,246069 | 0,241816 | 0,222741 | 0,210712 |
30TDBOOM
TERMINO DE POTENCIA €/kW/día | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,046411 | 0,037335 | 0,020886 | 0,018459 | 0,017966 | 0,015837 |
TERMINO DE ENERGIA €/kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,287126 | 0,274247 | 0,245069 | 0,240816 | 0,221741 | 0,208712 |
30TDNETO 24h
TERMINO DE POTENCIA €/kW/día | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,039562 | 0,030486 | 0,014036 | 0,011610 | 0,007007 | 0,004878 |
TERMINO DE ENERGIA €/kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,261452 |
30TDBOOM 24h
TERMINO DE POTENCIA €/kW/día | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,046411 | 0,037335 | 0,020886 | 0,018459 | 0,017966 | 0,015837 |
TERMINO DE ENERGIA €/kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,251285 |
61TDNETO
TERMINO DE POTENCIA €/kW/día | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,061417 | 0,055810 | 0,031447 | 0,024809 | 0,005458 | 0,003247 |
TERMINO DE ENERGIA €/kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,25757 | 0,23857 | 0,225254 | 0,223059 | 0,206288 | 0,193738 |
61TDBOOM
TERMINO DE POTENCIA €/kW/día | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,062787 | 0,057180 | 0,032817 | 0,026179 | 0,006828 | 0,005987 |
TERMINO DE ENERGIA €/kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,25557 | 0,23657 | 0,223254 | 0,221059 | 0,204288 | 0,191738 |
61TDBOOM24h
TERMINO DE POTENCIA €/kW/día | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,062787 | 0,057180 | 0,032817 | 0,026179 | 0,006828 | 0,005987 |
TERMINO DE ENERGIA €/kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,23958 |
61TNETO24h
TERMINO DE POTENCIA €/kW/día | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,061417 | 0,055810 | 0,031447 | 0,024809 | 0,005458 | 0,003247 |
TERMINO DE ENERGIA €/kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
0,24608 |
* Estos importes están sujetos a las variaciones de precios que experimenten en cada momento los peajes de acceso, cargos, tributos y demás conceptos regulados por el Gobierno, incluso los de nueva creación y serán repercutidos al cliente al alza o a la baja, según corresponda.
* Los precios se actualizarán cada 1 de enero de acuerdo con el último dato publicado del IPC interanual por parte del Instituto Nacional de Estadística en ese momento.
* Con la entrada en vigor con fecha 15/06/2022 del RDL 10/2022 publicado en el BOE A -2022-7843, se establece, con carácter temporal, un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Este concepto regulado será repercutido en factura.
* Con la entrada en vigor del RDL 6/2022 y la Orden TED/733/2022, a estos precios se añadirá el coste asociado al reparto de la financiación del bono social: Coste fijo desde el 1 de julio de 2022: 0,036717619 ? / día / CUPS.
* Condiciones vigentes para contratos firmados hasta el 30/09/2022
Envíanos tu factura
Rellena el siguiente formulario y en breve nos pondremos en contacto contigo.
O puedes enviarnos la factura por Whatsapp, te explicamos como hacerlo!


Realiza una foto de tu última factura
Desde tu móvil.


Envíala al WhatsApp de EVOLVE Energía
¡Clica y accede a nuestro whatsapp!
677 779 495


Recuerda poner tus datos
Indicanos el NIF/NIE/CIF del titular del suministro
Consigue 25€ de descuento en tu próxima factura por cada amigo que traigas a Evolve Energía. Ellos disfrutaran de 15€.
¡Puedes invitar a todos los amigos que quieras!
¡Así de fácil!
*Leer debajo las condiciones para la promo.
Condiciones de la promoción:
Válida hasta el 31/12/2022.
Solo para tarifas INDEXADAS.
Suministros acogidos a Bono Social no tendrán derecho a acceder a esta promoción.
Se abonará la promoción en la siguiente factura emitida una vez el contrato de tu amigo conste de alta con la compañía.
Pendiente Aprobación de scoring.